商品名称:氧化锌(间接法)
所属类别:无机化工产品系列
商品描述:分子式:ZnO 分子量:81.37
性质:白色粉末、无臭、无味、无砂性。如果受热变成黄色,泠却后又恢复白色,比重5.606,熔点1975摄氏度,遮盖力比铅白小,是TLO2、硫化锌的1/2,着色力是铅白的2倍。与铅白所不同的是遇到硫化氢不变黑,容于酸、碱、氯化氨和氨水中,不溶于水和醇,吸收空气中的CO2时,性质发生变化。
用途:主要用作橡胶制品的补强剂和橡胶加硫助促进剂,以及涂料膜的增强剂,也用作硬质玻璃、光学玻璃、触媒和医用橡皮软膏原料,在石油精炼,颜料和电池等行业中也得到广泛应用。
质量指标:
项目 | 指标 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
外观 | 白色粉末 | ||
氧化锌含量(以千品计),ω/% ≧ | 99.70 | 99.70 | 99.50 |
金属物含量(以Zn计),ω/% ≤ | 无 | 无 | 0.008 |
盐酸不溶物,ω/% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.003 |
灼烧损失,ω/% ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
筛余物(45μm试验筛),ω/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物,ω/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃挥发物,ω/% ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
铅(Pb)含量,ω/% ≤ | 0.0080 | 0.05 | 0.10 |
铜(Cu)含量,ω/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
锰(Mn)含量,ω/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
镉(Cd)含量,ω/% ≤ | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 |
铁(Fe)含量,ω/% ≤ | 0.0050 | 0.010 | - |
比表面积/(m2/g) | 商定 | - | |
吸油量/(g/100g) | 商定 | ||
颜色 | 商定 | ||
消色力 | 商定 | ||
仅限作颜料用途的氧化锌(间接法)产品 |
包装:内用聚乙烯薄膜袋,外套塑料编织袋,每袋净重25千克